บอร์ดสนทนา สสจ.ลพบุรี
มีนาคม 28, 2024, 07:25:48 pm *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
ข่าว: จะ POST กระทู้...กรุณาสมัครสมาชิกก่อนครับเพื่อป้องกัน Spam ครับ
 
   หน้าแรก   ช่วยเหลือ ค้นหา ปฏิทิน เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก  
บอร์ดสนทนา สสจ.ลพบุรี - ศูนย์กลางสถิติ
สถิติทั่วไป
จำนวนสมาชิกทั้งหมด: 2429
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด: 5131
จำนวนหัวข้อทั้งหมด: 4562
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด: 4
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์: 16
ออนไลน์มากที่สุด: 188 - พฤศจิกายน 28, 2021, 09:35:27 am
ออนไลน์วันนี้: 8
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน: 6.67
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน: 1.19
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน: 1.04
จำนวนบอร์ดทั้งหมด: 27
สมาชิกล่าสุด: prapawarin
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน: 13.81
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง: 157.5:1
ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 497
zerodark26786 453
ampperena 434
supod 294
tanasith 220
cesterin889 205
puntawut 137
malaxmaxza 132
panama 101
10790 98
บอร์ดสนทนา 1844
ข่าวประชาสัมพันธ์ 1328
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ-จัดจ้าง 1030
เกาะติดสถานการณ์อุทกภัย 190
VDO Conference 190
ข่าวด่วน... 127
HosXP 77
VPM 65
หลักสูตร/การฝึกอบรม/KM สสจ.ลพบุรี 62
LBMoph Photo Gang... 57
หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด) หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)
ชี้แจงเรื่องโปรแกรม LB หน่อย ครับ 11
18 ฝน 18 แฟ้ม 2554 10
งานเกษียณ53 สวนผึ้งครับ 9
ขยับ บอร์ด นิดนึง 9
เพิ่มพลังจิต 9
ขั้นตอนการส่งตารางการคัดกรองความเสี่ยงให้ สสจ.ลพบุรี สำหรับผู้ใช้ HosXP-pcu 7
The Hacker FAQ 6
โฮมเพจ website ใหม่ ไม่สดใส เหมือนของเดิมเลย 6
วัชรปรัชญาปารมิตาสูตร : พระสูตรมหายานที่ชาวพุทธเถรวาทควรศึกษา 6
"กฎแห่งกรรม" คือ อะไร ? 6
พบความมหัสจรรย์ของลูกเดือย 52407
UPDATE Version 1.1.149 มาแล้วครับ 34951
กลยุทธ์ / แผนงาน / โครงการ 14769
ความประมาท....กับกฏหมาย 12702
Update โปรแกรม OP-PP StS V.54.12 9140
วิธีแทรกวีดีโอจาก Youtube 8202
วัชรปรัชญาปารมิตาสูตร : พระสูตรมหายานที่ชาวพุทธเถรวาทควรศึกษา 7682
PDK รับทำ รับออกแบบ คลินิก ความงาม ทันตกรรม ออกแบบภายในทุกรูปแบบ 084-5239333 7245
Meditation Music 6622
ฑีฆายุโก โหตุ สังฆราชา 6359
เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด ออนไลน์นานที่สุด
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 496
zerodark26786 453
ampperena 395
supod 294
cesterin889 205
tanasith 153
malaxmaxza 132
panama 101
10790 97
oboelopburi 96
cookinggame 11วัน 16ชั่วโมง 3นาที
ampperena 3วัน 17ชั่วโมง 29นาที
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 2วัน 14ชั่วโมง 52นาที
zerodark26786 2วัน 14ชั่วโมง 0นาที
supod 1วัน 22ชั่วโมง 0นาที
tanasith 1วัน 21ชั่วโมง 29นาที
puntawut 1วัน 5ชั่วโมง 2นาที
cesterin889 23ชั่วโมง 34นาที
DEWS 19ชั่วโมง 16นาที
phkeng 17ชั่วโมง 41นาที
รายละเอียดระบบย้อนหลัง
สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด
มีนาคม 2024 12 12 1 12
กุมภาพันธ์ 2024 5 5 0 123
มกราคม 2024 7 7 0 18
ธันวาคม 2023 8 8 0 14
พฤศจิกายน 2023 12 12 0 40
ตุลาคม 2023 10 10 0 23
กันยายน 2023 13 13 0 13
สิงหาคม 2023 17 17 0 18
กรกฎาคม 2023 16 16 0 23
มิถุนายน 2023 14 14 1 26
พฤษภาคม 2023 15 15 1 121
เมษายน 2023 11 11 0 115
มีนาคม 2023 26 26 0 61
กุมภาพันธ์ 2023 20 20 0 17
มกราคม 2023 9 9 0 22
ธันวาคม 2022 11 11 0 104
พฤศจิกายน 2022 16 16 0 12
ตุลาคม 2022 13 13 0 33
กันยายน 2022 24 24 0 70
สิงหาคม 2022 16 16 0 40
กรกฎาคม 2022 10 10 0 62
มิถุนายน 2022 14 14 0 70
พฤษภาคม 2022 13 13 0 82
เมษายน 2022 23 23 0 27
มีนาคม 2022 24 24 0 30
กุมภาพันธ์ 2022 96 96 5 27
มกราคม 2022 25 26 6 23
ธันวาคม 2021 11 11 3 18
พฤศจิกายน 2021 6 6 0 188
ตุลาคม 2021 8 8 0 39
กันยายน 2021 109 109 0 116
สิงหาคม 2021 15 15 0 15
กรกฎาคม 2021 23 23 11 18
มิถุนายน 2021 148 148 3 27
พฤษภาคม 2021 124 126 6 22
เมษายน 2021 159 169 5 23
มีนาคม 2021 387 387 3 30
กุมภาพันธ์ 2021 262 264 5 24
มกราคม 2021 426 426 7 22
ธันวาคม 2020 150 152 10 21
พฤศจิกายน 2020 22 22 1 19
ตุลาคม 2020 31 31 1 18
กันยายน 2020 29 29 2 19
สิงหาคม 2020 46 46 1 23
กรกฎาคม 2020 29 29 3 20
มิถุนายน 2020 34 34 7 19
พฤษภาคม 2020 25 32 8 33
เมษายน 2020 26 30 7 106
มีนาคม 2020 18 24 8 22
กุมภาพันธ์ 2020 9 10 4 25
มกราคม 2020 20 21 1 50
ธันวาคม 2019 17 19 7 55
พฤศจิกายน 2019 16 19 3 40
ตุลาคม 2019 12 12 2 22
กันยายน 2019 22 23 4 31
สิงหาคม 2019 19 24 6 30
กรกฎาคม 2019 19 23 8 36
มิถุนายน 2019 28 31 9 50
พฤษภาคม 2019 13 18 6 27
เมษายน 2019 28 34 8 27
มีนาคม 2019 35 39 18 23
กุมภาพันธ์ 2019 24 32 10 20
มกราคม 2019 17 27 9 21
ธันวาคม 2018 21 28 7 16
พฤศจิกายน 2018 12 16 3 15
ตุลาคม 2018 21 21 3 17
กันยายน 2018 6 8 2 19
สิงหาคม 2018 13 17 2 18
กรกฎาคม 2018 2 8 5 17
มิถุนายน 2018 17 22 8 26
พฤษภาคม 2018 10 13 4 18
เมษายน 2018 13 19 5 15
มีนาคม 2018 10 25 8 20
กุมภาพันธ์ 2018 20 21 3 21
มกราคม 2018 9 10 4 17
ธันวาคม 2017 16 16 1 15
พฤศจิกายน 2017 14 16 3 14
ตุลาคม 2017 15 15 5 18
กันยายน 2017 11 13 1 17
สิงหาคม 2017 12 13 1 17
กรกฎาคม 2017 13 15 8 23
มิถุนายน 2017 8 11 2 19
พฤษภาคม 2017 4 4 1 17
เมษายน 2017 13 31 5 13
มีนาคม 2017 19 28 5 13
กุมภาพันธ์ 2017 9 14 8 18
มกราคม 2017 13 13 6 18
ธันวาคม 2016 12 13 0 14
พฤศจิกายน 2016 19 20 5 15
ตุลาคม 2016 26 28 3 18
กันยายน 2016 18 18 3 16
สิงหาคม 2016 21 22 10 19
กรกฎาคม 2016 10 10 0 13
มิถุนายน 2016 11 11 0 13
2016-06-01 1 1 0 8
2016-06-02 0 0 0 9
2016-06-03 1 1 0 7
2016-06-04 0 0 0 4
2016-06-05 0 0 0 6
2016-06-06 0 0 0 8
2016-06-07 1 1 0 9
2016-06-08 0 0 0 8
2016-06-09 0 0 0 7
2016-06-10 0 0 0 12
2016-06-11 0 0 0 8
2016-06-12 0 0 0 6
2016-06-13 0 0 0 9
2016-06-14 1 1 0 13
2016-06-15 0 0 0 8
2016-06-16 0 0 0 8
2016-06-17 0 0 0 9
2016-06-18 0 0 0 7
2016-06-19 0 0 0 8
2016-06-20 1 1 0 9
2016-06-21 0 0 0 8
2016-06-22 0 0 0 6
2016-06-23 1 1 0 9
2016-06-24 0 0 0 6
2016-06-25 0 0 0 8
2016-06-26 0 0 0 8
2016-06-27 0 0 0 5
2016-06-28 4 4 0 4
2016-06-29 0 0 0 8
2016-06-30 1 1 0 8
พฤษภาคม 2016 10 13 1 12
เมษายน 2016 10 10 1 11
มีนาคม 2016 10 10 0 12
กุมภาพันธ์ 2016 9 11 2 18
มกราคม 2016 10 12 2 12
ธันวาคม 2015 7 9 1 8
พฤศจิกายน 2015 21 21 1 29
ตุลาคม 2015 19 21 2 12
กันยายน 2015 10 15 3 10
สิงหาคม 2015 11 20 5 26
กรกฎาคม 2015 8 21 9 19
มิถุนายน 2015 9 11 4 15
พฤษภาคม 2015 7 14 5 11
เมษายน 2015 7 7 1 48
มีนาคม 2015 8 12 3 20
กุมภาพันธ์ 2015 6 8 1 27
มกราคม 2015 21 21 1 33
ธันวาคม 2014 22 30 5 28
พฤศจิกายน 2014 19 21 1 28
ตุลาคม 2014 13 24 8 47
กันยายน 2014 6 6 0 48
สิงหาคม 2014 19 31 11 76
กรกฎาคม 2014 9 18 7 44
มิถุนายน 2014 14 29 11 22
พฤษภาคม 2014 17 19 3 50
เมษายน 2014 14 23 6 22
มีนาคม 2014 19 21 3 60
กุมภาพันธ์ 2014 16 18 4 55
มกราคม 2014 23 26 3 36
ธันวาคม 2013 16 21 5 34
พฤศจิกายน 2013 30 31 3 35
ตุลาคม 2013 30 32 3 53
กันยายน 2013 22 24 4 96
สิงหาคม 2013 14 16 8 18
กรกฎาคม 2013 24 24 3 44
มิถุนายน 2013 23 23 0 33
พฤษภาคม 2013 36 36 3 31
เมษายน 2013 38 38 5 24
มีนาคม 2013 35 35 3 20
กุมภาพันธ์ 2013 33 34 1 19
มกราคม 2013 33 37 10 22
ธันวาคม 2012 39 40 4 19
พฤศจิกายน 2012 35 35 9 19
ตุลาคม 2012 34 38 5 22
กันยายน 2012 32 44 3 16
สิงหาคม 2012 54 60 8 16
กรกฎาคม 2012 48 53 7 17
มิถุนายน 2012 36 40 6 20
พฤษภาคม 2012 34 34 6 20
เมษายน 2012 54 55 12 22
มีนาคม 2012 70 73 7 20
กุมภาพันธ์ 2012 59 63 18 15
มกราคม 2012 21 25 4 13
ธันวาคม 2011 42 48 16 15
พฤศจิกายน 2011 69 85 6 13
ตุลาคม 2011 80 102 6 15
กันยายน 2011 57 76 6 17
สิงหาคม 2011 29 30 12 14
กรกฎาคม 2011 43 53 1484 49
มิถุนายน 2011 34 50 2302 46
พฤษภาคม 2011 31 37 75 44
เมษายน 2011 41 60 56 52
มีนาคม 2011 41 52 47 47
กุมภาพันธ์ 2011 26 52 48 50
มกราคม 2011 47 121 17023 84
ธันวาคม 2010 44 83 7277 33
พฤศจิกายน 2010 44 84 3210 20
ตุลาคม 2010 58 83 1066 14
กันยายน 2010 12 34 109 7
สิงหาคม 2010 19 34 73 7
กรกฎาคม 2010 10 10 12 6
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.9 | SMF © 2006-2008, Simple Machines LLC | Thai language by ThaiSMF Valid XHTML 1.0! Valid CSS!