บอร์ดสนทนา สสจ.ลพบุรี
พฤษภาคม 15, 2024, 05:17:12 pm *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
ข่าว: จะ POST กระทู้...กรุณาสมัครสมาชิกก่อนครับเพื่อป้องกัน Spam ครับ
 
   หน้าแรก   ช่วยเหลือ ค้นหา ปฏิทิน เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก  
บอร์ดสนทนา สสจ.ลพบุรี - ศูนย์กลางสถิติ
สถิติทั่วไป
จำนวนสมาชิกทั้งหมด: 2429
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด: 5145
จำนวนหัวข้อทั้งหมด: 4576
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด: 4
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์: 87
ออนไลน์มากที่สุด: 188 - พฤศจิกายน 28, 2021, 09:35:27 am
ออนไลน์วันนี้: 94
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน: 6.6
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน: 1.18
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน: 1.03
จำนวนบอร์ดทั้งหมด: 27
สมาชิกล่าสุด: prapawarin
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน: 13.79
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง: 157.5:1
ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 499
zerodark26786 453
ampperena 434
supod 294
tanasith 220
cesterin889 205
puntawut 137
malaxmaxza 132
panama 101
10790 100
บอร์ดสนทนา 1844
ข่าวประชาสัมพันธ์ 1333
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ-จัดจ้าง 1038
เกาะติดสถานการณ์อุทกภัย 190
VDO Conference 190
ข่าวด่วน... 127
HosXP 77
VPM 65
หลักสูตร/การฝึกอบรม/KM สสจ.ลพบุรี 62
LBMoph Photo Gang... 57
หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด) หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)
ชี้แจงเรื่องโปรแกรม LB หน่อย ครับ 11
18 ฝน 18 แฟ้ม 2554 10
งานเกษียณ53 สวนผึ้งครับ 9
ขยับ บอร์ด นิดนึง 9
เพิ่มพลังจิต 9
ขั้นตอนการส่งตารางการคัดกรองความเสี่ยงให้ สสจ.ลพบุรี สำหรับผู้ใช้ HosXP-pcu 7
The Hacker FAQ 6
โฮมเพจ website ใหม่ ไม่สดใส เหมือนของเดิมเลย 6
วัชรปรัชญาปารมิตาสูตร : พระสูตรมหายานที่ชาวพุทธเถรวาทควรศึกษา 6
"กฎแห่งกรรม" คือ อะไร ? 6
พบความมหัสจรรย์ของลูกเดือย 52435
UPDATE Version 1.1.149 มาแล้วครับ 34961
กลยุทธ์ / แผนงาน / โครงการ 14801
ความประมาท....กับกฏหมาย 12719
Update โปรแกรม OP-PP StS V.54.12 9177
วิธีแทรกวีดีโอจาก Youtube 8245
วัชรปรัชญาปารมิตาสูตร : พระสูตรมหายานที่ชาวพุทธเถรวาทควรศึกษา 7706
PDK รับทำ รับออกแบบ คลินิก ความงาม ทันตกรรม ออกแบบภายในทุกรูปแบบ 084-5239333 7261
Meditation Music 6644
ฑีฆายุโก โหตุ สังฆราชา 6361
เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด ออนไลน์นานที่สุด
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 498
zerodark26786 453
ampperena 395
supod 294
cesterin889 205
tanasith 153
malaxmaxza 132
panama 101
10790 99
oboelopburi 96
cookinggame 11วัน 16ชั่วโมง 3นาที
ampperena 3วัน 17ชั่วโมง 29นาที
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 2วัน 14ชั่วโมง 59นาที
zerodark26786 2วัน 14ชั่วโมง 0นาที
supod 1วัน 22ชั่วโมง 0นาที
tanasith 1วัน 21ชั่วโมง 29นาที
puntawut 1วัน 5ชั่วโมง 2นาที
cesterin889 23ชั่วโมง 34นาที
DEWS 19ชั่วโมง 16นาที
phkeng 17ชั่วโมง 41นาที
รายละเอียดระบบย้อนหลัง
สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด
พฤษภาคม 2024 7 7 0 94
เมษายน 2024 8 8 0 32
มีนาคม 2024 13 13 1 23
2024-03-01 0 0 0 7
2024-03-02 2 2 0 3
2024-03-03 0 0 0 5
2024-03-04 0 0 0 4
2024-03-05 0 0 0 6
2024-03-06 0 0 0 4
2024-03-07 0 0 0 5
2024-03-08 0 0 0 4
2024-03-09 0 0 0 4
2024-03-10 0 0 0 4
2024-03-11 0 0 0 3
2024-03-12 1 1 0 7
2024-03-13 2 2 0 4
2024-03-14 1 1 0 4
2024-03-15 0 0 0 6
2024-03-16 0 0 0 11
2024-03-17 0 0 0 4
2024-03-18 1 1 0 7
2024-03-19 2 2 0 9
2024-03-20 0 0 0 12
2024-03-21 0 0 0 9
2024-03-22 0 0 0 5
2024-03-23 0 0 0 6
2024-03-24 0 0 0 6
2024-03-25 0 0 0 11
2024-03-26 2 2 0 5
2024-03-27 0 0 0 6
2024-03-28 1 1 1 8
2024-03-29 1 1 0 23
2024-03-30 0 0 0 18
2024-03-31 0 0 0 7
กุมภาพันธ์ 2024 5 5 0 123
2024-02-01 0 0 0 7
2024-02-02 2 2 0 2
2024-02-03 0 0 0 3
2024-02-04 0 0 0 2
2024-02-05 0 0 0 7
2024-02-06 0 0 0 6
2024-02-07 0 0 0 6
2024-02-08 0 0 0 4
2024-02-09 0 0 0 4
2024-02-10 0 0 0 3
2024-02-11 0 0 0 14
2024-02-12 0 0 0 8
2024-02-13 0 0 0 12
2024-02-14 0 0 0 5
2024-02-15 0 0 0 2
2024-02-16 0 0 0 3
2024-02-17 0 0 0 20
2024-02-18 0 0 0 9
2024-02-19 0 0 0 6
2024-02-20 0 0 0 123
2024-02-21 0 0 0 6
2024-02-22 1 1 0 10
2024-02-23 0 0 0 7
2024-02-24 0 0 0 5
2024-02-25 0 0 0 3
2024-02-26 0 0 0 4
2024-02-27 0 0 0 7
2024-02-28 0 0 0 6
2024-02-29 2 2 0 8
มกราคม 2024 7 7 0 18
ธันวาคม 2023 8 8 0 14
2023-12-01 0 0 0 8
2023-12-02 0 0 0 7
2023-12-03 0 0 0 4
2023-12-04 0 0 0 6
2023-12-05 0 0 0 5
2023-12-06 0 0 0 4
2023-12-07 0 0 0 8
2023-12-08 0 0 0 6
2023-12-09 0 0 0 7
2023-12-10 0 0 0 6
2023-12-11 0 0 0 5
2023-12-12 0 0 0 5
2023-12-13 1 1 0 8
2023-12-14 0 0 0 5
2023-12-15 1 1 0 8
2023-12-16 0 0 0 7
2023-12-17 0 0 0 5
2023-12-18 0 0 0 9
2023-12-19 0 0 0 7
2023-12-20 0 0 0 4
2023-12-21 0 0 0 7
2023-12-22 0 0 0 5
2023-12-23 0 0 0 5
2023-12-24 0 0 0 5
2023-12-25 1 1 0 14
2023-12-26 0 0 0 10
2023-12-27 1 1 0 8
2023-12-28 4 4 0 8
2023-12-29 0 0 0 4
2023-12-30 0 0 0 5
2023-12-31 0 0 0 3
พฤศจิกายน 2023 12 12 0 40
2023-11-01 1 1 0 8
2023-11-02 1 1 0 11
2023-11-03 0 0 0 6
2023-11-04 0 0 0 8
2023-11-05 0 0 0 4
2023-11-06 3 3 0 7
2023-11-07 0 0 0 4
2023-11-08 0 0 0 8
2023-11-09 0 0 0 8
2023-11-10 1 1 0 7
2023-11-11 0 0 0 8
2023-11-12 0 0 0 5
2023-11-13 0 0 0 5
2023-11-14 0 0 0 3
2023-11-15 0 0 0 11
2023-11-16 0 0 0 5
2023-11-17 0 0 0 4
2023-11-18 0 0 0 7
2023-11-19 0 0 0 4
2023-11-20 1 1 0 10
2023-11-21 0 0 0 9
2023-11-22 1 1 0 14
2023-11-23 1 1 0 7
2023-11-24 1 1 0 9
2023-11-25 0 0 0 4
2023-11-26 0 0 0 6
2023-11-27 0 0 0 3
2023-11-28 0 0 0 2
2023-11-29 0 0 0 2
2023-11-30 2 2 0 40
ตุลาคม 2023 10 10 0 23
2023-10-01 0 0 0 2
2023-10-02 0 0 0 2
2023-10-03 0 0 0 7
2023-10-04 0 0 0 5
2023-10-05 1 1 0 15
2023-10-06 0 0 0 8
2023-10-07 0 0 0 8
2023-10-08 0 0 0 10
2023-10-09 0 0 0 12
2023-10-10 1 1 0 4
2023-10-11 1 1 0 3
2023-10-12 0 0 0 3
2023-10-13 0 0 0 5
2023-10-14 0 0 0 4
2023-10-15 0 0 0 5
2023-10-16 0 0 0 6
2023-10-17 1 1 0 4
2023-10-18 0 0 0 5
2023-10-19 0 0 0 10
2023-10-20 1 1 0 4
2023-10-21 0 0 0 2
2023-10-22 0 0 0 1
2023-10-23 0 0 0 1
2023-10-24 1 1 0 3
2023-10-25 1 1 0 4
2023-10-26 1 1 0 4
2023-10-27 0 0 0 4
2023-10-28 0 0 0 2
2023-10-29 0 0 0 5
2023-10-30 1 1 0 23
2023-10-31 1 1 0 5
กันยายน 2023 13 13 0 13
2023-09-01 1 1 0 4
2023-09-02 0 0 0 5
2023-09-03 0 0 0 4
2023-09-04 1 1 0 2
2023-09-05 1 1 0 3
2023-09-06 1 1 0 5
2023-09-07 0 0 0 6
2023-09-08 0 0 0 2
2023-09-09 0 0 0 3
2023-09-10 0 0 0 10
2023-09-11 1 1 0 2
2023-09-12 1 1 0 7
2023-09-13 0 0 0 5
2023-09-14 1 1 0 3
2023-09-15 0 0 0 3
2023-09-16 1 1 0 1
2023-09-17 0 0 0 2
2023-09-18 0 0 0 3
2023-09-19 1 1 0 5
2023-09-20 2 2 0 4
2023-09-21 0 0 0 5
2023-09-22 0 0 0 2
2023-09-23 0 0 0 2
2023-09-24 0 0 0 5
2023-09-25 0 0 0 5
2023-09-26 0 0 0 2
2023-09-28 0 0 0 10
2023-09-29 2 2 0 11
2023-09-30 0 0 0 13
สิงหาคม 2023 17 17 0 18
2023-08-01 0 0 0 1
2023-08-02 0 0 0 1
2023-08-03 1 1 0 18
2023-08-04 2 2 0 7
2023-08-05 0 0 0 2
2023-08-06 0 0 0 6
2023-08-07 2 2 0 13
2023-08-08 2 2 0 4
2023-08-09 1 1 0 6
2023-08-10 1 1 0 6
2023-08-11 1 1 0 18
2023-08-12 0 0 0 6
2023-08-13 0 0 0 4
2023-08-14 0 0 0 3
2023-08-15 1 1 0 6
2023-08-16 0 0 0 11
2023-08-17 3 3 0 8
2023-08-18 0 0 0 8
2023-08-19 0 0 0 4
2023-08-20 0 0 0 2
2023-08-21 0 0 0 7
2023-08-22 0 0 0 6
2023-08-23 1 1 0 5
2023-08-24 0 0 0 2
2023-08-25 1 1 0 4
2023-08-26 0 0 0 5
2023-08-27 0 0 0 2
2023-08-28 0 0 0 3
2023-08-29 0 0 0 3
2023-08-30 0 0 0 3
2023-08-31 1 1 0 3
กรกฎาคม 2023 16 16 0 23
มิถุนายน 2023 14 14 1 26
พฤษภาคม 2023 15 15 1 121
2023-05-01 2 2 0 21
2023-05-02 0 0 0 9
2023-05-03 1 1 0 8
2023-05-04 0 0 0 6
2023-05-05 0 0 0 6
2023-05-06 0 0 0 6
2023-05-07 0 0 0 1
2023-05-08 0 0 0 11
2023-05-09 1 1 0 5
2023-05-10 3 3 0 13
2023-05-11 0 0 0 6
2023-05-12 0 0 0 14
2023-05-13 0 0 0 2
2023-05-14 0 0 0 3
2023-05-15 0 0 0 29
2023-05-16 2 2 0 5
2023-05-17 0 0 0 4
2023-05-18 0 0 0 18
2023-05-19 1 1 0 15
2023-05-20 0 0 0 121
2023-05-21 0 0 0 1
2023-05-22 0 0 0 4
2023-05-23 1 1 0 8
2023-05-24 0 0 0 6
2023-05-25 2 2 1 7
2023-05-26 1 1 0 25
2023-05-27 0 0 0 6
2023-05-28 0 0 0 8
2023-05-29 0 0 0 15
2023-05-30 1 1 0 7
2023-05-31 0 0 0 6
เมษายน 2023 11 11 0 115
2023-04-01 0 0 0 11
2023-04-02 0 0 0 11
2023-04-03 1 1 0 9
2023-04-04 0 0 0 11
2023-04-05 0 0 0 6
2023-04-06 0 0 0 5
2023-04-07 0 0 0 3
2023-04-08 0 0 0 5
2023-04-09 0 0 0 14
2023-04-10 0 0 0 3
2023-04-11 0 0 0 34
2023-04-12 0 0 0 115
2023-04-13 0 0 0 5
2023-04-14 0 0 0 3
2023-04-15 0 0 0 2
2023-04-16 0 0 0 2
2023-04-17 0 0 0 3
2023-04-18 4 4 0 31
2023-04-19 1 1 0 8
2023-04-20 1 1 0 5
2023-04-21 2 2 0 4
2023-04-22 0 0 0 3
2023-04-23 0 0 0 4
2023-04-24 0 0 0 2
2023-04-25 2 2 0 9
2023-04-26 0 0 0 29
2023-04-27 0 0 0 11
2023-04-28 0 0 0 24
2023-04-29 0 0 0 38
2023-04-30 0 0 0 28
มีนาคม 2023 26 26 0 61
2023-03-01 0 0 0 9
2023-03-02 2 2 0 10
2023-03-03 1 1 0 7
2023-03-04 0 0 0 61
2023-03-05 0 0 0 6
2023-03-06 0 0 0 7
2023-03-07 1 1 0 22
2023-03-08 0 0 0 6
2023-03-09 2 2 0 13
2023-03-10 0 0 0 10
2023-03-11 0 0 0 5
2023-03-12 0 0 0 13
2023-03-13 0 0 0 23
2023-03-14 2 2 0 14
2023-03-15 0 0 0 10
2023-03-16 0 0 0 6
2023-03-17 2 2 0 9
2023-03-18 0 0 0 4
2023-03-19 0 0 0 5
2023-03-20 1 1 0 5
2023-03-21 0 0 0 11
2023-03-22 0 0 0 11
2023-03-23 1 1 0 9
2023-03-24 3 3 0 12
2023-03-25 0 0 0 7
2023-03-26 0 0 0 33
2023-03-27 0 0 0 12
2023-03-28 4 4 0 12
2023-03-29 1 1 0 5
2023-03-30 1 1 0 20
2023-03-31 5 5 0 11
กุมภาพันธ์ 2023 20 20 0 17
2023-02-01 0 0 0 7
2023-02-02 2 2 0 9
2023-02-03 1 1 0 8
2023-02-04 0 0 0 8
2023-02-05 0 0 0 9
2023-02-06 0 0 0 8
2023-02-07 0 0 0 6
2023-02-08 0 0 0 10
2023-02-09 1 1 0 9
2023-02-10 0 0 0 9
2023-02-11 0 0 0 10
2023-02-12 0 0 0 6
2023-02-13 1 1 0 13
2023-02-14 0 0 0 7
2023-02-15 3 3 0 8
2023-02-16 0 0 0 8
2023-02-17 0 0 0 8
2023-02-18 0 0 0 10
2023-02-19 0 0 0 13
2023-02-20 1 1 0 11
2023-02-21 0 0 0 9
2023-02-22 2 2 0 14
2023-02-23 0 0 0 10
2023-02-24 1 1 0 17
2023-02-25 0 0 0 5
2023-02-26 0 0 0 6
2023-02-27 1 1 0 10
2023-02-28 7 7 0 11
มกราคม 2023 9 9 0 22
2023-01-01 0 0 0 15
2023-01-02 0 0 0 6
2023-01-03 0 0 0 8
2023-01-04 1 1 0 9
2023-01-05 0 0 0 7
2023-01-06 0 0 0 9
2023-01-07 0 0 0 8
2023-01-08 0 0 0 8
2023-01-09 0 0 0 10
2023-01-10 0 0 0 10
2023-01-11 0 0 0 9
2023-01-12 1 1 0 9
2023-01-13 0 0 0 7
2023-01-14 0 0 0 9
2023-01-15 0 0 0 20
2023-01-16 0 0 0 22
2023-01-17 2 2 0 21
2023-01-18 0 0 0 18
2023-01-19 2 2 0 21
2023-01-20 0 0 0 12
2023-01-21 0 0 0 13
2023-01-22 0 0 0 14
2023-01-23 0 0 0 9
2023-01-24 0 0 0 10
2023-01-25 3 3 0 9
2023-01-26 0 0 0 10
2023-01-27 0 0 0 13
2023-01-28 0 0 0 10
2023-01-29 0 0 0 5
2023-01-30 0 0 0 6
2023-01-31 0 0 0 6
ธันวาคม 2022 11 11 0 104
2022-12-01 0 0 0 10
2022-12-02 0 0 0 11
2022-12-03 0 0 0 7
2022-12-04 0 0 0 7
2022-12-05 0 0 0 7
2022-12-06 1 1 0 7
2022-12-07 0 0 0 10
2022-12-08 1 1 0 10
2022-12-09 0 0 0 13
2022-12-10 0 0 0 7
2022-12-11 0 0 0 7
2022-12-12 0 0 0 9
2022-12-13 0 0 0 12
2022-12-14 3 3 0 12
2022-12-15 1 1 0 23
2022-12-16 1 1 0 9
2022-12-17 0 0 0 7
2022-12-18 0 0 0 40
2022-12-19 0 0 0 23
2022-12-20 0 0 0 31
2022-12-21 0 0 0 23
2022-12-22 0 0 0 8
2022-12-23 0 0 0 9
2022-12-24 0 0 0 104
2022-12-25 0 0 0 7
2022-12-26 2 2 0 5
2022-12-27 1 1 0 9
2022-12-28 0 0 0 9
2022-12-29 1 1 0 37
2022-12-30 0 0 0 7
2022-12-31 0 0 0 8
พฤศจิกายน 2022 16 16 0 12
2022-11-01 2 2 0 3
2022-11-02 0 0 0 5
2022-11-03 0 0 0 4
2022-11-04 0 0 0 5
2022-11-05 0 0 0 1
2022-11-06 0 0 0 1
2022-11-07 0 0 0 2
2022-11-08 0 0 0 3
2022-11-09 1 1 0 4
2022-11-10 1 1 0 3
2022-11-11 2 2 0 5
2022-11-12 0 0 0 5
2022-11-13 0 0 0 4
2022-11-14 1 1 0 7
2022-11-15 1 1 0 3
2022-11-16 0 0 0 3
2022-11-17 2 2 0 0
2022-11-18 0 0 0 6
2022-11-19 0 0 0 5
2022-11-20 0 0 0 4
2022-11-21 0 0 0 7
2022-11-22 1 1 0 9
2022-11-23 0 0 0 9
2022-11-24 2 2 0 12
2022-11-25 0 0 0 8
2022-11-26 0 0 0 6
2022-11-27 0 0 0 7
2022-11-28 0 0 0 10
2022-11-29 1 1 0 10
2022-11-30 2 2 0 12
ตุลาคม 2022 13 13 0 33
2022-10-01 0 0 0 8
2022-10-02 0 0 0 6
2022-10-03 1 1 0 11
2022-10-04 0 0 0 10
2022-10-05 1 1 0 18
2022-10-06 1 1 0 15
2022-10-07 0 0 0 9
2022-10-08 0 0 0 5
2022-10-09 0 0 0 4
2022-10-10 0 0 0 13
2022-10-11 0 0 0 19
2022-10-12 3 3 0 20
2022-10-13 0 0 0 33
2022-10-14 0 0 0 22
2022-10-15 0 0 0 14
2022-10-16 0 0 0 13
2022-10-17 0 0 0 22
2022-10-18 0 0 0 25
2022-10-19 0 0 0 22
2022-10-20 0 0 0 26
2022-10-21 0 0 0 22
2022-10-22 0 0 0 12
2022-10-23 0 0 0 21
2022-10-24 0 0 0 30
2022-10-25 3 3 0 32
2022-10-26 0 0 0 5
2022-10-27 0 0 0 3
2022-10-28 3 3 0 4
2022-10-29 0 0 0 2
2022-10-30 0 0 0 4
2022-10-31 1 1 0 6
กันยายน 2022 24 24 0 70
2022-09-01 0 0 0 4
2022-09-02 0 0 0 5
2022-09-03 1 1 0 7
2022-09-04 0 0 0 15
2022-09-05 0 0 0 27
2022-09-06 0 0 0 21
2022-09-07 0 0 0 18
2022-09-08 0 0 0 70
2022-09-09 3 3 0 23
2022-09-10 0 0 0 18
2022-09-11 1 1 0 18
2022-09-12 0 0 0 30
2022-09-13 1 1 0 24
2022-09-14 0 0 0 21
2022-09-15 1 1 0 24
2022-09-16 0 0 0 25
2022-09-17 0 0 0 29
2022-09-18 0 0 0 32
2022-09-19 0 0 0 10
2022-09-20 8 8 0 5
2022-09-21 2 2 0 7
2022-09-22 0 0 0 12
2022-09-23 1 1 0 6
2022-09-24 0 0 0 6
2022-09-25 0 0 0 14
2022-09-26 2 2 0 25
2022-09-27 0 0 0 29
2022-09-28 1 1 0 9
2022-09-29 1 1 0 8
2022-09-30 2 2 0 9
สิงหาคม 2022 16 16 0 40
2022-08-01 0 0 0 23
2022-08-02 3 3 0 38
2022-08-03 0 0 0 20
2022-08-04 0 0 0 19
2022-08-05 1 1 0 25
2022-08-06 0 0 0 20
2022-08-07 0 0 0 40
2022-08-08 0 0 0 16
2022-08-09 1 1 0 26
2022-08-10 0 0 0 16
2022-08-11 0 0 0 14
2022-08-12 0 0 0 13
2022-08-13 0 0 0 14
2022-08-14 0 0 0 15
2022-08-15 0 0 0 18
2022-08-16 0 0 0 14
2022-08-17 1 1 0 15
2022-08-18 1 1 0 20
2022-08-19 0 0 0 16
2022-08-20 0 0 0 14
2022-08-21 0 0 0 12
2022-08-22 1 1 0 8
2022-08-23 1 1 0 13
2022-08-24 2 2 0 13
2022-08-25 1 1 0 9
2022-08-26 1 1 0 9
2022-08-27 0 0 0 14
2022-08-28 0 0 0 18
2022-08-29 1 1 0 22
2022-08-30 1 1 0 18
2022-08-31 1 1 0 11
กรกฎาคม 2022 10 10 0 62
มิถุนายน 2022 14 14 0 70
2022-06-01 1 1 0 11
2022-06-02 1 1 0 12
2022-06-03 0 0 0 26
2022-06-04 0 0 0 19
2022-06-05 0 0 0 20
2022-06-06 1 1 0 18
2022-06-07 0 0 0 20
2022-06-08 1 1 0 28
2022-06-09 0 0 0 19
2022-06-10 0 0 0 24
2022-06-11 0 0 0 19
2022-06-12 0 0 0 14
2022-06-13 1 1 0 17
2022-06-14 2 2 0 15
2022-06-15 0 0 0 9
2022-06-16 1 1 0 23
2022-06-17 0 0 0 20
2022-06-18 0 0 0 21
2022-06-19 0 0 0 17
2022-06-20 0 0 0 23
2022-06-21 0 0 0 7
2022-06-22 2 2 0 25
2022-06-23 0 0 0 70
2022-06-24 0 0 0 27
2022-06-25 0 0 0 18
2022-06-26 0 0 0 28
2022-06-27 1 1 0 26
2022-06-28 0 0 0 37
2022-06-29 2 2 0 20
2022-06-30 1 1 0 20
พฤษภาคม 2022 13 13 0 82
2022-05-01 0 0 0 13
2022-05-02 0 0 0 19
2022-05-03 0 0 0 18
2022-05-04 0 0 0 17
2022-05-05 0 0 0 16
2022-05-06 0 0 0 17
2022-05-07 0 0 0 16
2022-05-08 0 0 0 17
2022-05-09 2 2 0 16
2022-05-10 2 2 0 18
2022-05-11 1 1 0 24
2022-05-12 0 0 0 21
2022-05-13 0 0 0 23
2022-05-14 0 0 0 82
2022-05-15 0 0 0 49
2022-05-16 1 1 0 16
2022-05-17 2 2 0 37
2022-05-18 1 1 0 23
2022-05-19 0 0 0 34
2022-05-20 0 0 0 25
2022-05-21 0 0 0 23
2022-05-22 0 0 0 29
2022-05-23 1 1 0 18
2022-05-24 0 0 0 21
2022-05-25 0 0 0 28
2022-05-26 2 2 0 21
2022-05-27 0 0 0 12
2022-05-28 0 0 0 10
2022-05-29 0 0 0 10
2022-05-30 1 1 0 11
2022-05-31 0 0 0 11
เมษายน 2022 23 23 0 27
2022-04-01 0 0 0 10
2022-04-02 0 0 0 14
2022-04-03 0 0 0 12
2022-04-04 3 3 0 15
2022-04-05 2 2 0 14
2022-04-06 0 0 0 15
2022-04-07 0 0 0 10
2022-04-08 0 0 0 14
2022-04-09 0 0 0 13
2022-04-10 0 0 0 11
2022-04-11 0 0 0 19
2022-04-12 0 0 0 16
2022-04-13 0 0 0 16
2022-04-14 0 0 0 9
2022-04-15 0 0 0 10
2022-04-16 0 0 0 11
2022-04-17 0 0 0 14
2022-04-18 0 0 0 27
2022-04-19 0 0 0 17
2022-04-20 1 1 0 21
2022-04-21 0 0 0 10
2022-04-22 0 0 0 4
2022-04-23 0 0 0 15
2022-04-24 0 0 0 9
2022-04-25 1 1 0 10
2022-04-26 2 2 0 8
2022-04-27 1 1 0 10
2022-04-28 10 10 0 17
2022-04-29 3 3 0 9
2022-04-30 0 0 0 11
มีนาคม 2022 24 24 0 30
2022-03-01 0 0 0 16
2022-03-02 2 2 0 12
2022-03-03 3 3 0 24
2022-03-04 0 0 0 30
2022-03-05 0 0 0 18
2022-03-06 0 0 0 13
2022-03-07 2 2 0 17
2022-03-08 2 2 0 18
2022-03-09 0 0 0 21
2022-03-10 0 0 0 20
2022-03-11 1 1 0 22
2022-03-12 0 0 0 15
2022-03-13 0 0 0 16
2022-03-14 0 0 0 23
2022-03-15 0 0 0 20
2022-03-16 0 0 0 19
2022-03-17 0 0 0 17
2022-03-18 1 1 0 29
2022-03-19 0 0 0 21
2022-03-20 0 0 0 18
2022-03-21 0 0 0 19
2022-03-22 0 0 0 18
2022-03-23 3 3 0 14
2022-03-24 0 0 0 11
2022-03-25 0 0 0 19
2022-03-26 0 0 0 19
2022-03-27 0 0 0 22
2022-03-28 0 0 0 17
2022-03-29 0 0 0 15
2022-03-30 6 6 0 9
2022-03-31 4 4 0 5
กุมภาพันธ์ 2022 96 96 5 27
2022-02-01 11 11 0 8
2022-02-02 7 7 1 9
2022-02-03 3 3 0 9
2022-02-04 4 4 0 6
2022-02-05 6 6 1 9
2022-02-06 5 5 0 9
2022-02-07 5 5 1 11
2022-02-08 6 6 1 15
2022-02-09 5 5 1 15
2022-02-10 13 13 0 18
2022-02-11 11 11 0 13
2022-02-12 0 0 0 12
2022-02-13 5 5 0 15
2022-02-14 6 6 0 27
2022-02-15 0 0 0 12
2022-02-16 4 4 0 9
2022-02-17 1 1 0 11
2022-02-18 0 0 0 14
2022-02-19 0 0 0 13
2022-02-20 0 0 0 14
2022-02-21 0 0 0 13
2022-02-22 2 2 0 11
2022-02-23 1 1 0 14
2022-02-24 0 0 0 13
2022-02-25 0 0 0 14
2022-02-26 0 0 0 14
2022-02-27 0 0 0 14
2022-02-28 1 1 0 18
มกราคม 2022 25 26 6 23
2022-01-01 0 0 0 5
2022-01-02 0 0 0 7
2022-01-03 0 0 0 12
2022-01-04 0 0 0 9
2022-01-05 0 0 0 10
2022-01-06 1 1 0 10
2022-01-07 1 1 0 13
2022-01-08 0 0 0 9
2022-01-09 0 0 0 9
2022-01-10 0 0 1 12
2022-01-11 0 0 0 11
2022-01-12 1 1 0 11
2022-01-13 0 0 0 13
2022-01-14 0 0 0 12
2022-01-15 0 0 0 12
2022-01-16 0 0 0 6
2022-01-17 0 0 1 4
2022-01-18 0 0 0 10
2022-01-19 1 1 0 10
2022-01-20 1 1 0 12
2022-01-21 1 1 0 12
2022-01-22 0 0 1 13
2022-01-23 1 1 0 13
2022-01-24 0 0 0 14
2022-01-25 4 4 0 12
2022-01-26 4 4 0 23
2022-01-27 4 4 0 15
2022-01-28 1 1 1 13
2022-01-29 1 1 1 14
2022-01-30 1 2 1 11
2022-01-31 3 3 0 9
ธันวาคม 2021 11 11 3 18
พฤศจิกายน 2021 6 6 0 188
ตุลาคม 2021 8 8 0 39
กันยายน 2021 109 109 0 116
สิงหาคม 2021 15 15 0 15
กรกฎาคม 2021 23 23 11 18
2021-07-01 2 2 0 9
2021-07-02 1 1 0 14
2021-07-03 0 0 0 9
2021-07-04 0 0 1 14
2021-07-05 1 1 1 13
2021-07-06 0 0 1 6
2021-07-07 0 0 0 13
2021-07-08 0 0 2 15
2021-07-09 3 3 0 11
2021-07-10 0 0 0 12
2021-07-11 0 0 0 14
2021-07-12 3 3 0 12
2021-07-13 2 2 4 14
2021-07-14 1 1 0 18
2021-07-15 0 0 0 11
2021-07-16 2 2 0 13
2021-07-17 0 0 0 5
2021-07-18 0 0 0 5
2021-07-19 1 1 0 13
2021-07-20 2 2 0 9
2021-07-21 1 1 2 11
2021-07-22 1 1 0 9
2021-07-23 0 0 0 9
2021-07-24 0 0 0 14
2021-07-25 0 0 0 17
2021-07-26 0 0 0 9
2021-07-27 2 2 0 11
2021-07-28 0 0 0 9
2021-07-29 0 0 0 10
2021-07-30 1 1 0 12
2021-07-31 0 0 0 11
มิถุนายน 2021 148 148 3 27
พฤษภาคม 2021 124 126 6 22
เมษายน 2021 159 169 5 23
มีนาคม 2021 387 387 3 30
2021-03-01 10 10 0 18
